Версия для печати
01.01.2020

Реестр выдачи градостроительных планов земельных участков (2019 год)

Дата выдачи Номер град.плана Кадастровый номер земельного участка Площадь з.у.
04.02.2019 253060000-01 25:29:010401:950 22500
06.03.2019 253060000-02 25:29:010204:362 1194
15.03.2019 253060000-03 25:29:010106:62 690
22.03.2019 253060000-04 25:29:010103:1994 500
22.03.2019 253060000-05 25:29:010103:1995 1107
17.04.2019 253060000-06 25:29:010101:1 1382
08.07.2019 253060000-07 25:29:010106:934 2100
19.07.2019 253060000-08 25:29:010102:156 7571
25.07.2019 253060000-08 25:29:000000:5514 40000
19.07.2019 253060000-09 25:29:010101:289 7517
28.08.2019 253060000-10 25:29:010103:289 1601
05.09.2019 253060000-11 25:29:010101:33 17061
25.09.2019 253060000-12 25:29:010401:956 2440
25.09.2019 253060000-13 25:29:010401:957 75190
29.09.2019 253060000-14 25:29:010103:1346 72
29.09.2019 253060000-15 25:29:010103:1349 72
03.10.2019 253060000-16 25:29:010106:934 2100
06.11.2019 253060000-17 25:29:010301:487 30000

 

Прочитано 829 раз