Единица измерения | Примечание | |||||||||
2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ||||
I.Экономическое развитие | ||||||||||
1 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 342,425 | 352,110 | 357,636 | 364,402 | 371,476 | 377,114 | 384,743 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 34,543 | 37,884 | 33,603 | 31,163 | 31,765 | 32,150 | 32,640 | |
3 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 2942,000 | 15807,100 | 7468,300 | 8449,700 | 8623,540 | 8800,000 | 9000,000 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 63,900 | 64,500 | 64,826 | 65,291 | 65,700 | 65,750 | 65,760 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Сельскохозяйственные предприятия на территории городского округа отсутствуют |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||||||
8 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 14194,600 | 14889,600 | 18087,500 | 25951,800 | 27249,400 | 28611,900 | 30042,500 | |
9 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 6488,700 | 7053,200 | 7715,200 | 12637,000 | 15609,977 | 16468,530 | 16468,530 | |
10 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 11609,800 | 11956,400 | 14643,200 | 24371,100 | 24706,128 | 25711,510 | 25711,510 | |
11 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 14613,000 | 15049,000 | 17175,000 | 27926,700 | 30580,000 | 34220,000 | 38100,000 | |
12 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 7718,100 | 7700,800 | 8316,400 | 10457,600 | 17156,000 | 22209,000 | 28080,000 | |
13 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 9602,270 | 10151,150 | 10693,900 | 13911,100 | 18233,371 | 19236,206 | 20390,379 | |
II.Дошкольное образование | ||||||||||
14 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 45,3 | 46,4 | 46,4 | 48,9 | 51,546 | 52,745 | 53,128 | |
15 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 21,2 | 25,7 | 33,2 | 31,2 | 31,1 | 30,02 | 28,24 | |
16 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здания муниипальных дошкольных образовательных учреждений находятся в исправном состоянии |
III.Общее и дополнительное образование | ||||||||||
17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 93,64 | 93,726 | 95,283 | 97,35 | 98,75 | 98,86 | 99,98 | |
18 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 5,583 | 6,426 | 2,041 | 1,896 | 1,25 | 1,14 | 0,02 | |
19 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 42,857 | 42,857 | 57,143 | 57,143 | 71,429 | 85,714 | 85,714 | |
20 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,286 | 14,286 |
Здания муниипальных образовательных учреждений находятся в удовлетворитольном состоянии. МБОУ "СОШ № 5" требуется капитальный ремонт электрохозяйства |
21 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов | 73 | 78 | 80,1 | 78 | 86,7 | 86,8 | 87 | |
22 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 34,59 | 33,407 | 39,584 | 38,61 | 38,71 | 38,95 | 38,95 | |
23 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | т.рублей | 26,951 | 29,072 | 29,688 | 42,88 | 44,07 | 46,006 | 47,846 | |
24 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
процентов | 14,887 | 20,92 | 21,071 | 19,637 | 20,24 | 21,85 | 22,67 | |
IV.Культура | ||||||||||
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||||
25 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 35,813 | 36,811 | 37,344 | 37,666 | 37,666 | 37,666 | 37,666 | |
26 | библиотеками | процентов | 71,429 | 85,714 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
27 | парками культуры и отдыха | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
28 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 10 | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 | 9,091 |
Дом культуры им. В. Сибирцева нуждается в капипальном ремонте |
29 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В мунмцмпаотной собственности находится объект культурного наследия Мемориальный комплекс "Девиз- клятва". По состоянию на 01.01.2013г. памятник- в хорошем состоянии. |
V.Физическая культура и спорт | ||||||||||
30 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 14,6 | 17,2 | 18,2 | 20,6 | 22 | 26 | 30 |
Увеличение за счет открытия новых спортивных секций |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
31 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 21,2 | 22 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | |
32 |
в том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,12 | 0,17 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
33 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 0,378 | 3,66 | 1,775 | 3,833 | 2,653 | 2,653 | 2,653 |
В 2012 году предоставлено для строительства объектов 8 га. Увеличение показателя на 3 га, за счет предоставления земельных участков для строительства производственной базы для размещения объектов переработки продовольственных товаров с железнодорожными путями |
34 |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
гектаров | 0,347 | 1,069 | 0,493 | 1,178 | 1,493 | 0,995 | 0,995 | Увеличение показателя в2012г.- за счет предоставления зем. участков многодетным семьям |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||||
35 |
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 3000 | 6449 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VII.Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
37 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 82,7 | 100 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
38 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 80 | 80 | 80 | 80 |
В 2012 году Дальнереченский участок переведен в Лесозаводский участок филиала "Уссурийск межрайгаз ОАО " Приморский газ" |
39 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 21,8 | 23,3 | 24 | 25,1 | 26,1 | 27,6 | 30 | |
40 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 12,3 | 15,7 | 9,9 | 11,3 | 11,5 | 12 | 15 | |
VIII. Организация муниципальног управления | ||||||||||
41 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 60,062 | 54,415 | 51,703 | 43,116 | 52,256 | 52,045 | 52,826 | |
42 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют |
43 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. руб. | 31396 | 31396 | 34215 | 3772,18 | 13800 | 0 | 0 |
Не завершенное строительство спортзала ОБСШ №3 |
44 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует |
45 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 818,369 | 832,705 | 942,671 | 1126,733 | 1202,163 | 1235,36 | 1235,493 |
Увеличение в 2012 году связано с увеличением фактической численности аппарата на 3 ед., в связи с реорганизацией структуры АУП. Объем расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2013-2015 годы запланирован с учетом повышения заработной платы на 5,5% с 01.01.10.2013г. |
46 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | |
47 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
процентов от числа опрошен-ных | 26,3 | 32,2 | 27,7 | |||||
48 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 31715 | 30871 | 30422 | 30159 | 30150 | 30150 | 30150 | |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||||
49 | электрическая энергия |
кВт/ч на 1 прожи-вающего |
1752,9 | 1751,3 | 1757,93 | 1654,22 | 1650 | 1560 | 1345 | |
50 | тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,155 | 0,158 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
51 | горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 10,538 | 7,506 | 10,1 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | 13,91 | |
52 | холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 36,736 | 37,465 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | |
53 | природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природный газ не используется |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||||
54 | электрическая энергия |
кВт/ч на 1 человека населения |
315,4 | 248,5 | 206,6 | 67 | 65,6 | 64,4 | 64,4 | |
55 | тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,391 | 0,357 | 0,24 | 0,193 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | |
56 | горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0,704 | 0,592 | 0,425 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
57 | холодная вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 6,02 | 5,74 | 3,92 | 1,32 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
58 | природный газ | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природный газ не используется |