| год | План тыс. руб. | Исполнение тыс. руб. | Примечание | Публикация | 
| 2010 | 3070,30 | 3065,58 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 29. 04.2011 № 36 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2010 год». | Обнародовано 04.05.2011 г. | 
| 2011 | 3371,50 | 3347,60 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 29. 05.2012 № 38 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнеренченского городского округа за 2011 год». | Обнародовано 31.05.2012 г. | 
| 2012 | 3813,60 | 3449,94 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 31. 05.2013 № 35 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2012 год» | Обнародовано 03.06.2013 г. | 
| 2013 | 3675,0 | 3542,1 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 30.05.2014 г. № 41 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2013 г." | Обнародовано 06.06.2014 г. | 
| 2014 | 4339,1 | 4242,8 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 28.04.2015 г. № 34 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2014 г." | Обнародовано 28.04.2015 г. | 
| 2015 | 4168,32 | 3992,74 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 29.04.2016 г. № 32 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2015 год». | Обнародовано 12.05.2016 г. 
 | 
| 2016 | 4590,00 | 4585,51 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 06.06.2017 г. № 42 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2016 год». | Обнародовано 09.06.2017 г. | 
| 2017 | 4827,70 | 4732,85 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 25.04.2018 г. № 27 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2018 год». | Обнародовано 29.05.2018 г. | 
| 2018 | 5066,80 | 5065,89 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 30.04.2019 г. № 42 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2018 год». | Обнародовано 01.05.2019 г. | 
| 2019 | 5336,16 | 5332,08 | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 28.04.2020 г. № 26 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа за 2019 год». | Обнародовано 30.04.2020 г. | 
